|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal geleider: | Positief NiCr, negatief AuFe | Applicatie: | testen van ultra lage temperaturen |
|---|---|---|---|
| Dirigenttype: | Stevig | Isolatiemateriaal: | FEP |
| Temperatuurbereik: | -273~0 | Gebruik: | verbinden met thermokoppel en instrumentmachine |
| Kleur: | Vanaf klantenverzoek | Nauwkeurigheid: | klasse1/A |
| Theorie: | Thermokoppelsensor | ||
| Markeren: | De kabel van de het thermokoppeluitbreiding van NiCraufe,De draad van de het thermokoppeluitbreiding van NiCraufe,0.2mm de kabel van de thermokoppeluitbreiding |
||
0.2mm*2 NiCr-AuFe thermocouple verlengkabel voor ultralage temperatuuronderzoek
NiCr-AuFe-thermocoupleis een ideaal thermoelement bij lage temperatuur, dat bij lage temperatuur een relatief hoog thermoelektrisch potentieel heeft. Bijvoorbeeld bij 4K kan het ook een thermoelektrische snelheid van meer dan 10 μV /°C, die gebruikt kan worden in het bereik van - 273°C- 0.°C.
Nickelchroomlegering is de positieve elektrode, en het goud ijzerlegering is de negatieve elektrode.
| Materiaal | Mechanische eigenschappen | ||
| Vermogensterkte / ((N/ mm2) | Treksterkte / (N/mm2) | Verlenging (100 %) | |
| AuFe | ≥ 84 | ≥141 | ≥ 16 |
| NiCr | ≥ 198 | ≥ 484 | ≥ 29 |
| Materiaal | Diameter ((mm) | Gewicht/m (g/m) |
| AuFe | 0.2 | 0.613 |
| AuFe | 0.3 | 1.377 |
| NiCr | 0.2 | 0.276 |
| NiCr | 0.3 | 0.620 |
| Tijdelijk. | 0 | -1 | - Twee. | -3 | - 4 | - 5 | -6 | - 7 | -8 | -9 |
| °C | EMF/μV | |||||||||
| -270 | -5279 | - 5290 | - 5300 | -5308 | ||||||
| - 260 | - 5130 | -5147 | -5163 | -5179 | -5195 | - 5211 | -5226 | -5241 | -5254 | -5267 |
| - 250 dollar. | - 4961 | - 4978 | - 4995 | - 5011 | -5028 | -5045 | -5062 | - 5079 | -5096 | -5113 |
| - 240 | -4794 | - 4811 | - 4827 | - 4844 | - 4860 | - 4877 | - 4894 | - 4910 | - 4927 | - 4944 |
| - 230 | - 4630 | -4646 | - 4663 | - 4679 | - 4696 | - 4717 | - 4728 | - 4745 | - 4761 | - 4778 |
| - 220 | -4463 | -4480 | -4497 | -4513 | -4530 | -4547 | -4563 | -4580 | -4596 | - 4613 |
| - 210 | -4292 | - 4310 | - 4327 | -4344 | - 4361 | - 4378 | - 4395 | -4412 | -4429 | -4446 |
| - 200 dollar. | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | -4223 | - 4240 | -4258 | - 4275 |
| - 150 dollar. | -3182 | - 3202 | - 3221 | -3241 | -3260 | - 3280 | -3299 | - 3318 | - 3338 | -3357 |
| - 100 | -2168 | -2189 | - 2209 | - 2230 | -2251 | - 2272 | - 2293 | -2313 | -2334 | -2355 |
| - 50 | -1101 | -1122 | -1144 | -1166 | -1188 | - 1209 | -1231 | -1253 | -1274 | -1296 |
| 0 | 0 | - 22. | -45 | - 67 | -89 | -111 | -133 | -156 | -178 | - 200 dollar. |
Isolatie- en bekledingsmateriaal:
| isolatie | PTFE | PFA | TEF | FEP | PVC | FG | siliconen | Kapitein | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Maximale temperatuur ((°c) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
Toepassing:
1Dit type thermocouple draad is vooral geschikt voor het gebruik in de verwarming van elektrische toestellen.
voor thermocouple-typen K, J, E, T, N en L en andere instrumenten voor het detecteren van hoge temperaturen,
temperatuursensor, enz.
2. compenserende draadniveau (laag temperatuurniveau).
voor het compenseren van kabels en verlengdraden van verschillende thermocouples van type S, R, B, K, E, J, T, N
en L, verwarmingskabel, besturingskabel enzovoort.
Beschrijving:
| 1. isolatiemateriaal | Silicone, glasvezel, , PFA, FEP, PTFE, PVC, kwartsvezel, Kapton |
| 2. Materiaal van de omhulsel | Silicone, glasvezel, , PFA, FEP, PTFE, PVC, kwartsvezel, Kapton |
| 3Leidermateriaal | positief: Chromel, negatief: Alumel |
| 4.Kleurcode | ANSI, IEC, DIN, JIS, BS, enz. |
| 5.Maat: | 0000 AWG46 AWG of op maat |
| 6.MOQ: | 100 meter |
| 7. Voorbeelden Tijd: | (1) 13-5 dagen-Als je de exacte maat wilt die je nodig hebt |
| (2) 1 dag-Voor onze beschikbare monsters ter referentie. | |
| 8.OEM aanvaard | - Ja, dat klopt. |
| 9Bescherming beschikbaar | - Ja, dat klopt. |
| 10Verpakkingsgegevens: | 100 m/rol, 200 m/rol, 1000 m/ karton, Kartongrootte: 50*50*27 cm GW:30kg |
| 11Productiecapaciteit: | 1000- Duizend miljoen per maand. |
| 12Betalingstermijn: | (1) L/C,T/T,D/P,D/A,PAYPAL,MONEY GRAM |
| (2) Wij kunnen ook een maandelijkse rekening betalen. |
![]()
Contactpersoon: Mr. Qiu
Tel.: +8613795230939