|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vorm: | buis | Chemische samenstelling: | NiCrMo |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 3.2 mm x 0,1 mm | Oppervlakte: | Heldere, zure wit/geoxydeerd |
| Standaard: | GB/1234 2012 | Grootte: | Als vereist uw |
| Markeren: | Elektrode-nikkelring,Nickel ring capillaire buis,3.2x0.1 Kapillaire buis |
||
Nickelring / capillaire buis 3.2x0.1 voor elektrode in UV-sterilisatilamp
Specificaties van nikkelbuis
| Naam van het artikel | Nikkelbuis NI201 N4 UNS N02200 puur nikkelbuis van hoge kwaliteit |
| Graad | UNS NO2200, UNS NO2201, N4, N5, N6, N7, N8 |
| Standaard | ASTM B161 B163 |
| Afmeting ((MM)) | OD1-35mm,ID0,3-34mm L:500~1500mm |
| Inspectieapparatuur |
Niet-destructieve tester; UT-testdetector; trekkrachtmeter Digitale ultrasone detector; infrarood tester; HV hardheidstester |
Toepassingen van nikkelpijpen
1) Het heeft een hoge vacuümprestatie, goede corrosiebestendigheid, oxide kathodetub
kan worden gebruikt als kern.
2) 70% Ni werd gebruikt bij de productie van roestvrij staal en warmtebestendige staal
3) 15% van de Ni in de wereld werd gebruikt als galvanisering.
4)Gebruikt als katalysator in de olie-industrie
5) Ni is een van de chemische energiebronnen, het benodigde materiaal voor batterijen
6)Gebruikt voor pigment, kleurstof, keramiek en ferriet.
Voordelen van nikkelpijpen
1.Hog gepolijst 2.Anti-corrosie 3.Goede plasticiteit 4.Bestand tegen alkalische stoffen
5.OEM-fabrikant
chemische samenstellingen van nikkelpijp
| GRAAD | Elementen samenstelling/% | ||||||
| Ni+Co | Deeltjes | C. | Fe | C | - Jawel. | S | |
| Ni201 | ≥ 99.0 | ≤ 0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.02 | ≤ 0.3 | ≤ 0.01 |
| Ni200 | ≥ 99.0 | ≤ 0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.01 |
| N4 | ≥ 99.9 | ≤ 0.002 | ≤ 0.015 | ≤ 0.04 | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | ≤ 0.001 |
| N6 | ≥ 99.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.005 |
FEten
1) De mechanische en fysische eigenschappen van het materiaal
2) heeft een hoog smeltpunt, met een goede corrosiebestendigheid
3) Met efficiënte warmteintensiteit
![]()
Contactpersoon: Mr. Qiu
Tel.: +8613795230939