|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | PT100 Kapton/siliconenrubber/PTFE/glasvezel isolatiekabel | Materiaal geleider: | + koper -koper |
|---|---|---|---|
| Schede: | SS304+plastic folie | Isolatie en jas: | Kapton/siliconenrubber/PTFE/glasvezel |
| Catalogus: | RTD PT100-kabel | Nauwkeurigheidsklasse: | Klasse I |
| Kleurstandaard: | (Aangepaste) IEC/ASIN/JIS | ||
| Markeren: | PT100 thermokoppel glasvezel geïsoleerde kabel,vertinde koperen thermokoppeldraad,dubbel geïsoleerde RTD-temperatuursensorkabel |
||
RTD PT100 thermokoppelkabel dubbel glasvezel geïsoleerd vertind/zilver/vernikkeld koper
1.Chemische samenstelling
| Materiaal | Chemische samenstelling (%) | ||||
| Ni | Cu | Si | Mn | ander | |
| P(koper) | >99,9 | <0,1 | |||
| N(koper) | >99,9 | <0,1 | |||
2.Fysieke eigenschappen en mechanische eigenschappen
| Materiaal |
Dichtheid (g/cm3) |
Smeltpunt℃) |
Treksterkte (Mpa) |
Volumeweerstand (μΩ.cm) |
Verlengingstarief (%) |
| P(koper) | 8.9 | 1084 | >196 | 1,71(20℃) | >30 |
| N(koper) | 8.9 | 1084 | >196 | 1,71(20℃) | >30 |
2. Referentie maat en isolatiemateriaal
| Maat- en isolatiemateriaalreferentie | |||||||
| Type | Dwarsdoorsnede (mm2) |
Diameter | Isolatiemateriaal/jasmateriaal | Schild | |||
| AWG (enkele kern) | mm (Multi-core) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0,07 | - | 1 x 0,30 | Keramische vezel(-60,+1200℃) Glasachtig silica(-60,+800℃) Mica(-60,+650℃) Silicavezel(-60,+1000℃) Hogetemperatuurvezel(-60,+600℃) Glasvezel(-60,+450℃) PolyimideTape/Kapton(-60,+260℃) PTFE(-60,+275℃) PFA(-60,+275℃) FEP(-60,+205℃) SiliconeRubber(-60,+200℃) PVC(-25,+105℃) PVC(-25,+70℃) | Nikkel-chroomlegering draadvlechtwerk; Roestvrij stalen vlechtwerk; Vertind kopervlechtwerk; Aluminium-plastic tapeverpakking; Koperen tapeverpakking; Aluminiumfolieverpakking | ||
| 0,22 | 24 | 7 x 0,20 | |||||
| 0,35 | 22 | 5 x 0,30 | |||||
| 0,40 | 21 | 13 x 0,20 | |||||
| 0,50 | 20 | 7 x 0,30 | |||||
| 0,50 | 20 | 19 x 0,20 | |||||
| 0,75 | 19 | 7 x 0,37 | |||||
| 0,75 | 19 | 24 x 0,20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 x 0,30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0,20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0,49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0,30 | |||||
| 1,50 | 16 | 7 x 0,52 | |||||
| 1,50 | 16 | 21 x 0,30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0,366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0,30 | |||||
| 2,50 | 13 | 19 x 0,41 | |||||
| 2,50 | 13 | 36 x 0,30 | |||||
![]()
3. Vragen en antwoorden
Vraag 1: Hoe kan ik contact opnemen met uw bedrijf?
A1: We hebben meerdere communicatiekanalen: Tel/ :+86-15826530281
Vraag 2: Biedt u gratis monsters?
A2: Ja, we kunnen gratis monsters leveren voor uw testen, maar de koper moet de verzendkosten dragen.
Q3: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A3: 30% vooraf, saldo na ontvangst van de kopie van B/L. T/T, L/C, Paypal is in orde.
Q4: Wat is uw doorlooptijd?
A4: Onder normale omstandigheden is de doorlooptijd 7 dagen na de betaling. Speciale bestellingen of hoeveelheden zijn onderworpen aan onderhandelingen.
Vraag 5: Wat is uw werktijd?
A5: Maandag tot vrijdag: 9:00-12:00, 13:30-17:30, rust in het weekend.
Contactpersoon: Mr. Qiu
Tel.: +8613795230939