|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | NC010 CuNi6 nikkel-koper gebaseerde draadstrip massavoorraad vele maatopties | Materiaal: | CuNi6 (Legering12 CN010) |
|---|---|---|---|
| Weerstand: | 0,10 (bij 20℃ (Ωmm2/m)) | Temperatuurfactor van de weerstand ((20°C~600°C) X10-5/°C: | <60 |
| Dichtheid (g/cm3): | 8.9 | Smeltpunt (℃): | 1095 |
| Magnetisch: | Geen Magnetisch | ||
| Markeren: | Verwarmingskabel van massief geëmailleerde CuNi6-legering,Lagweerstandslegeringsdraad voor automatische verwarming,220V verwarmingstoeldraad met garantie |
||
NC010 CuNi6 nikkel-koper gebaseerde draadstrip massavoorraad vele maatopties
Productienorm koper-nikkellegering (GB/T1234-95)
| Prestatiemerk | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
NC010 CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
NC015 CuNi10 |
|
| Belangrijkste chemische inhoud% | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | ___ | 10 |
| Mn | __ | __ | __ | ___ | 3 | ___ | |
| Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Element Max. werktemperatuur℃ | — | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
| Dichtheid g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Weerstand Ωmm2/m, bij 20℃ | 0,03 ± 10% | 0,05 ± 10% | 0,10 ± 10% | 0,12 ± 10% | 0,12 ± 10% | 0,15 ± 10% | |
|
Temperatuurfactor van soortelijke weerstand 10-5/℃ (200-600℃) |
<100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Smeltpunt ℃ | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Treksterkte MPa | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| Inlog%(>1,0) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF versus koper V/℃(0-100℃) |
-8 | -12 | -18 | -22 | __ | -25 | |
| Specifieke warmtecapaciteitj/gk(20℃) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
| Geleidbaarheidscoëfficiëntmet mk bij 20℃ | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
| organisatorisch attribuut | Austenitisch | Austenitisch | Austenitisch | Austenitisch | Austenitisch | Austenitisch | |
| Magnetisch | Geen-magnetisch | Geen-magnetisch | Geen-magnetisch | Geen-magnetisch | Geen-magnetisch | Geen-magnetisch | |
CuNi6-legering 10 CN010Draadtoepassing
![]()
Contactpersoon: Mr. Qiu
Tel.: +8613795230939